股票代號 | 6103 | 產業類別 | 半導體業 | 外國企業註冊地國 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 合邦電子股份有限公司 | 總機 | (03)579-5222 | |||
地址 | 新竹巿科學工業園區園區二路11號8樓 | |||||
董事長 | 柯拔希 | 總經理 | 林逸洲 | |||
發言人 | 林逸洲 | 發言人職稱 | 總經理 | |||
發言人電話 | (03)579-5222 | 代理發言人 | 陳天任 | |||
主要經營業務 | 研究、開發、生產、製造、銷售以下產品 影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件 客戶委託開發之半導體零組件 | |||||
公司成立日期 | 85/01/22 | 營利事業統一編號 | 84149569 | |||
實收資本額 | 894,320,890元 | 上市日期 | 0 | |||
上櫃日期 | 90/05/07 | 興櫃日期 | 0 | |||
公開發行日期 | 85/07/12 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 89,432,089股 (含私募 82,855,945股) | 特別股 | 0股 | |||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 電話 | (02)25865859 | |||
過戶地址 | 台北巿承德路三段210號地下一樓 | |||||
簽證會計師事務所 | 聯捷聯合會計師事務所 | |||||
簽證會計師1 | 詹定勳 | |||||
簽證會計師2 | 邱雲超 | |||||
備註 | ||||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 | |
英文簡稱 | AVID | |||||
英文全名 | AVID ELECTRONICS CORP. | |||||
英文通訊地址(街巷弄號) | 8F, NO.11, PARK AVE. RD. II, SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK | 英文通訊地址(縣市國別) | HSIN CHU, TAIWAN, R.O.C. | |||
傳真機號碼 | (03)578-7789 | 電子郵件信箱 | sso@avid.com.tw | |||
公司網址 | http://www.avid.com.tw | |||||
公司網站內利害 關係人專區網址 |
http://www.avid.com.tw | |||||
變更前名稱 | 變更前簡稱 | 公司名稱變更核准日期 | 0 |
本公司採 | 月制會計年度(空白表曆年制) | |||
---|---|---|---|---|
本公司於 | 之前採 | 月制會計年度 | ||
編製財務報告類型 | ●合併○個別 |