股票代号 | 6103 | 产业类别 | 半导体业 | 外国企业注册地国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公司名称 | 合邦电子股份有限公司 | 总机 | (03)579-5222 | |||
地址 | 新竹巿科学工业园区园区二路11号4楼 | |||||
董事长 | 柯拔希 | 总经理 | 林逸洲 | |||
发言人 | 林逸洲 | 发言人职称 | 总经理 | |||
发言人电话 | (03)579-5222 | 代理发言人 | 陈天任 | |||
主要经营业务 | 研究丶开发丶生产丶制造丶销售以下产品 影音丶光碟丶显示器丶电源管理丶通讯系统之半导体零组件 客户委托开发之半导体零组件 | |||||
公司成立日期 | 85/01/22 | 营利事业统一编号 | 84149569 | |||
实收资本额 | 894,320,890元 | 上市日期 | 0 | |||
上柜日期 | 90/05/07 | 兴柜日期 | 0 | |||
公开发行日期 | 85/07/12 | 普通股每股面额 | 新台币 10.0000元 | |||
已发行普通股数或TDR原股发行股数 | 89,432,089股 (含私募 82,855,945股) | 特别股 | 0股 | |||
股票过户机构 | 元大证券股份有限公司 | 电话 | (02)25865859 | |||
过户地址 | 台北巿承德路三段210号地下一楼 | |||||
签证会计师事务所 | 联捷联合会计师事务所 | |||||
签证会计师1 | 詹定勋 | |||||
签证会计师2 | 邱云超 | |||||
备注 | ||||||
本公司 | 无 | 特别股发行 | 本公司 | 无 | 公司债发行 | |
英文简称 | AVID | |||||
英文全名 | AVID ELECTRONICS CORP. | |||||
英文通讯地址(街巷弄号) | 8F, NO.11, PARK AVE. RD. II, SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK | 英文通讯地址(县市国别) | HSIN CHU, TAIWAN, R.O.C. | |||
传真机号码 | (03)578-7789 | 电子邮件信箱 | sso@avid.com.tw | |||
公司网址 | http://www.avid.com.tw | |||||
公司网站内利害 关系人专区网址 |
http://www.avid.com.tw | |||||
变更前名称 | 变更前简称 | 公司名称变更核准日期 | 0 |
本公司采 | 月制会计年度(空白表历年制) | |||
---|---|---|---|---|
本公司於 | 之前采 | 月制会计年度 | ||
编制财务报告类型 | ●合并○个别 |